ตารางเปรียบเทียบสเป๊กระหว่าง ST-TP Tinned และ สายชีลด์ทั่วไป , ในการเดินสัญญาณ RS485 |
|||
Model | ST-TP Tinned | สายชีลด์ทั่วไป | Note |
Conductor | ทองแดงเคลือบดีบุก | ทองแดงเปลือย | ที่ๆมีความชื้นสูง เช่น ติดตั้งร้อยท่อฝังใต้ดิน หรือติดตั้ง Outdoor งาน Solar Farm ตัวนำจะไม่เกิดสนิมทองแดงจากดีบุกที่เคลือบไว้ |
Lay up | ทวิตแพร์แยกคู่ | ตีเกลียวรวมทุกเส้น | การบิดเกลียวทำให้ลดสัญญาณรบกวนระหว่าง Conductor (Crosstalk) เป็นอย่างมากแต่จะใช้ความยาวสายไฟเพิ่มขึ้นมาก |
Insulation | PE | PVC | PE นำสัญญาณได้ดีกว่า PVC |
Insulation temperature | 80 C | 80C | |
Shield | 100% tape foild with drain wire | Tinned Copper Braiding | Foil Shield เหมาะกับสัญญาณความถี่สูง เช่น Digital Signal Braiding Shield เหมาะกับสัญญาณความถี่ต่ำ เช่น Analog Signal |
Voltage | 300 V | 500 V | ทนแรงดันได้ต่ำกว่า เพราะถูกออกแบบมาสำหรับเป็น สายสัญญาณโดยเฉพาะ เช่น RS485 , RS232 |
Jacket | PVC | PVC | |
Jacket Color | BLACK | GRAY | ฉนวนสีดำสามารถเดินกลางแจ้งโดยไม่ต้องร้อยท่อ |
Note : สาย ST-TP ถูกออกแบบมาสำหรับการเดินสัญญาณโดยเฉพาะ เช่น RS485 , RS232 , Modbus สามารถทนต่อความชื้นและแสงแดดได้เป็นอย่างดี เช่น การเดินการแจ้ง ในงาน Solar Farm, การร้อยท่อฟังดิน สามารถเดินได้ไกลสูงสุด 1,200m ด้วยตัวนำ 16 AWG |
Reviews
There are no reviews yet.