
H05V-K 1X1mm2
← ดูสินค้าหลัก: H07V-K : สาย Wiring ตู้คอนโทรล MDB (750V)พร้อมส่ง
สอบถามรายละเอียดสเปกและราคาได้ที่ทีมงาน
ตารางข้อมูลสินค้า (18 ขนาด)
| Part No. | ขนาด | Model | Strands × Dia. | OD (mm) | Cu Wt. (kg/km) | น้ำหนัก (kg/km) | Resistance (Ω/km) | ราคา (฿/ม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1G1 | H05V-K 1X1mm2← ดูอยู่ | 32x0.20 | 2.6 | 9.6 | 14 | 19.5 | ฿9.10 |
| - | 1G0.5 | H05V-K 1X0.5mm2 | 16x0.20 | 2.1 | 4.8 | 9 | 39 | ฿5.17 |
| - | 1G0.75 | H05V-K 1X0.75mm2 | 24x0.20 | 2.4 | 7.2 | 11 | 26 | ฿7.26 |
| - | 1G1.5 | H07V-K 1X1.5mm2 | 32x0.20 | 2.6 | 9.6 | 14 | 19.5 | ฿9.10 |
| - | 1G2.5 | H07V-K 1X2.5mm2 | 32x0.20 | 2.6 | 9.6 | 14 | 19.5 | ฿9.10 |
| - | 1G4 | H07V-K 1X4mm2 | 32x0.20 | 2.6 | 9.6 | 14 | 19.5 | ฿9.10 |
| - | 1G6 | H07V-K 1X6mm2 | 32x0.20 | 2.6 | 9.6 | 14 | 19.5 | ฿9.10 |
| - | 1G10 | H07V-K 1X10mm2 | 32x0.20 | 2.6 | 9.6 | 14 | 19.5 | ฿9.10 |
| - | 1G16 | H07V-K 1X16mm2 | 32x0.20 | 2.6 | 9.6 | 14 | 19.5 | ฿9.10 |
| - | 1G25 | H07V-K 1X25mm2 | 32x0.20 | 2.6 | 9.6 | 14 | 19.5 | ฿9.10 |
| - | 1G35 | H07V-K 1X35mm2 | 32x0.20 | 2.6 | 9.6 | 14 | 19.5 | ฿9.10 |
| - | 1G50 | H07V-K 1X50mm2 | 32x0.20 | 2.6 | 9.6 | 14 | 19.5 | ฿9.10 |
| - | 1G70 | H07V-K 1X70mm2 | 32x0.20 | 2.6 | 9.6 | 14 | 19.5 | ฿9.10 |
| - | 1G95 | H07V-K 1X95mm2 | 32x0.20 | 2.6 | 9.6 | 14 | 19.5 | ฿9.10 |
| - | 1G120 | H07V-K 1X120mm2 | 32x0.20 | 2.6 | 9.6 | 14 | 19.5 | ฿9.10 |
| - | 1G150 | H07V-K 1X150mm2 | 32x0.20 | 2.6 | 9.6 | 14 | 19.5 | ฿9.10 |
| - | 1G185 | H07V-K 1X185mm2 | 32x0.20 | 2.6 | 9.6 | 14 | 19.5 | ฿9.10 |
| - | 1G240 | H07V-K 1X240mm2 | 32x0.20 | 2.6 | 9.6 | 14 | 19.5 | ฿9.10 |
หมายเหตุ: ราคาที่แสดงเป็นราคาต่อเมตร (บาท/ม.) — สำหรับราคาขายส่งหรือสั่งจำนวนมากกรุณาติดต่อฝ่ายขาย